LA POLUTION ANTHROPIQUE
La pollution d’origine humaine (anthropique) désigne l’impact des activités humaines en tant que principale source d’émissions de gaz à effet de serre.
Le dioxyde de carbone (CO₂), généré par nos actions, en constitue la principale composante. Au fil des décennies, sa concentration dans
l’atmosphère n’a cessé d’augmenter.
CLASSEMENT DES VINGT PAYS QUI POLLUENT LE PLUS
| ORDRE | PAYS | SURFACE | POPULATION | EMISSION CO² |
| 1 | Chine | 9 600 000 | 1 401 889 681 | 10 432 751 400 |
| 2 | États-Unis | 9 833 517 | 327 210 198 | 5 011 686 600 |
| 3 | Inde | 3 287 263 | 1 338 636 340 | 2 533 638 100 |
| 4 | Russie | 17 098 246 | 145 109 157 | 1 661 899 300 |
| 5 | Japon | 377 930 | 126 993 857 | 1 239 592 060 |
| 6 | Allemagne | 357 386 | 82 331 423 | 775 752 190 |
| 7 | Canada | 9 984 670 | 36 113 532 | 675 918 610 |
| 8 | Iran | 1 628 750 | 83 306 231 | 642 560 030 |
| 9 | Corée du Sud | 100 339 | 51 309 984 | 604 043 830 |
| 10 | Indonésie | 1 910 931 | 261 850 182 | 530 035 650 |
| 11 | Arabie Saoudite | 2 206 714 | 33 416 270 | 517 079 407 |
| 12 | Brésil | 8 515 767 | 206 859 578 | 462 994 920 |
| 13 | Mexique | 1 964 375 | 121 519 221 | 441 412 750 |
| 14 | Australie | 7 692 024 | 24 195 701 | 414 988 700 |
| 15 | Afrique du Sud | 1 221 037 | 56 422 274 | 390 557 850 |
| 16 | Turquie | 780 004 | 81 019 394 | 368 122 740 |
| 17 | Royaume-Uni | 242 495 | 65 655 203 | 367 860 350 |
| 18 | Italie | 302 073 | 60 118 626 | 358 139 550 |
| 19 | France | 551 695 | 63 989 319 | 331 533 320 |
| 20 | Pologne | 312 679 | 38 532 113 | 296 659 670 |
Ne nous fions pas aux apparences !
ORDRE DES VINGT PAYS QUI POLLUENT LE PLUS PAR HABITTANT
| ORDRE | PAYS | SURFACE | POPULATION | PAR HABITANT |
| 1 | Qatar | 11 637 | 2 595 166 | 38,14 |
| 2 | Monténégro | 13 888 | 633 264 | 25,66 |
| 3 | Koweit | 17 818 | 4 048 085 | 25,07 |
| 4 | Emirats Arabes Unis | 71 024 | 8 994 263 | 24,33 |
| 5 | Trinité-et-Tobago | 5 127 | 1 469 330 | 23,80 |
| 6 | Oman | 309 500 | 4 398 070 | 19,97 |
| 7 | Canada | 9 984 670 | 36 113 532 | 18,72 |
| 8 | Brunéi | 5 765 | 425 994 | 18,01 |
| 9 | Gibraltar | 6 | 32 565 | 17,59 |
| 10 | Luxembourg | 2 586 | 583 351 | 17,39 |
| 11 | Bahreïn | 778 | 1 409 661 | 17,35 |
| 12 | Australie | 7 692 024 | 24 195 701 | 17,15 |
| 13 | Estonie | 45 227 | 1 315 926 | 17,02 |
| 14 | Arabie Saoudite | 2 206 714 | 33 416 270 | 15,47 |
| 15 | États-Unis | 9 833 517 | 327 210 198 | 15,32 |
| 16 | Les îles Falkland | 12 173 | 3 508 | 13,84 |
| 17 | Turkménistan | 488 100 | 5 868 561 | 13,51 |
| 18 | Kazakhstan | 2 724 902 | 18 078 553 | 12,83 |
| 19 | Corée du Sud | 100 339 | 51 309 984 | 11,77 |
| 20 | Taïwan | 36 197 | 23 594 471 | 11,73 |
| |
| 22 | Russie | 17 098 246 | 145 109 157 | 11,45 |
| 26 | Japon | 377 930 | 126 993 857 | 9,76 |
| 28 | Allemagne | 357 386 | 82 331 423 | 9,42 |
| 41 | Chine | 9 600 000 | 1 401 889 681 | 7,44 |
| 66 | France | 551 695 | 63 989 319 | 5,18 |
| 89 | Mexique | 1 964 375 | 121 519 221 | 3,63 |
| 117 | Brésil | 8 515 767 | 206 859 578 | 2,24 |
| 126 | Inde | 3 287 263 | 1 338 636 340 | 1,89 |
Mais l'information la plus pertinente est la suivante ...
ORDRE DES VINGT PAYS QUI POLLUENT LE PLUS PAR KM²
| ORDRE | PAYS | SURFACE | POPULATION | PAR KM² |
| 1 | Gibraltar | 6 | 32 565 | 95 451 |
| 2 | Macao | 33 | 626 688 | 94 137 |
| 3 | Singapour | 729 | 5 711 933 | 66 367 |
| 4 | Hong Kong | 1 114 | 7 435 927 | 42 250 |
| 5 | Bahreïn | 778 | 1 409 661 | 31 438 |
| 6 | Bermudes | 54 | 63 068 | 11 840 |
| 7 | Qatar | 11 637 | 2 595 166 | 8 506 |
| 8 | Taïwan | 36 197 | 23 594 471 | 7 645 |
| 9 | Malte | 315 | 467 705 | 7 168 |
| 10 | Trinité-et-Tobago | 5 127 | 1 469 330 | 6 822 |
| 11 | Corée du Sud | 100 339 | 51 309 984 | 6 020 |
| 12 | Koweit | 17 818 | 4 048 085 | 5 696 |
| 13 | Maldives | 300 | 454 252 | 4 110 |
| 14 | Pays-Bas | 41 542 | 17 124 505 | 3 934 |
| 15 | Luxembourg | 2 586 | 583 351 | 3 923 |
| 16 | Barbade | 431 | 278 649 | 3 576 |
| 17 | Japon | 377 930 | 126 993 857 | 3 280 |
| 18 | Belgique | 30 528 | 11 316 836 | 3 103 |
| 19 | Emirats Arabes Unis | 71 024 | 8 994 263 | 3 080 |
| 20 | Israël | 22 072 | 8 159 009 | 2 954 |
| |
| 28 | Allemagne | 357 386 | 82 331 423 | 2 171 |
| 35 | Chine | 9 600 000 | 1 401 889 681 | 1 087 |
| 46 | Inde | 3 287 263 | 1 338 636 340 | 771 |
| 52 | France | 551 695 | 63 989 319 | 601 |
| 58 | États-Unis | 9 833 517 | 327 210 198 | 510 |
| 119 | Russie | 17 098 246 | 145 109 157 | 97 |
| 120 | Canada | 9 984 670 | 36 113 532 | 68 |
Surprenant, non !
|
|
|
|
Retour au sommaire
|